Прожектор светодиодный с датчиком движения 50 Вт 200–260В IP44 4000 лм 6500 K холодный свет REXANT
| Ед. Изм. | шт |
| Dimming 0-10 V | Нет |
| Dimming 1-10 V | Нет |
| Dimming DALI | Нет |
| Dimming depending on control gear | Нет |
| Dimming DMX | Нет |
| Dimming DSI | Нет |
| Dimming GPRS | Нет |
| Dimming LineSwitch | Нет |
| Dimming mains voltage modulation | Нет |
| Dimming manufacturer's proprietary system | Нет |
| Dimming phase cut-off | Нет |
| Dimming phase cut-on | Нет |
| Dimming potentiometer (integrated) | Нет |
| Dimming programmable | Нет |
| Dimming RF | Нет |
| Dimming Sine Wave Reduction | Нет |
| Dimming Touch and Dim | Нет |
| Dimming with push-button | Нет |
| Dimming Zigbee | Нет |
| No dim function | Нет |
| Suitable for clamp-mounting | Нет |
| Suitable for light-track mounting | Нет |
| Suitable for low voltage cable system | Нет |
| Suitable for pedestal/floor mounting | Нет |
| Suitable for traverse mounting | Нет |
| В комплекте с блоком управления | Да |
| В комплекте с лампой | Да |
| В упаковке | 1,00 |
| Вес | 0,7 |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Встраивание в изоляционный потолок, противопожарная защита "F со | Нет |
| Источник света | LED not exchangeable |
| Ламподержатель | Нет |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное |
| Матовая поверхность | Нет |
| Номинальное напряжение | 230...0 |
| Объем | 0,00264138 |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Нет |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для сквозной проводки | Нет |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком света | Нет |
| Светораспределение | Симметричный |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Угол излучения | Extreme wide beam >80° |
| Устройство управления | LED operating device current-controlled |
| Цвет корпуса | Черный |
| Артикул | 605-009 |
Чтобы купить Прожектор светодиодный с датчиком движения 50 Вт 200–260В IP44 4000 лм 6500 K холодный свет REXANT достаточно воспользоваться корзиной заказов на нашем сайте или же отправить заявку на наш электронный адрес zakaz@silvar.ru. Также оформить заказ можно обратившись к нам по телефону +7 (495) 783-87-94. Заказы принимаются: Пн-Чт с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 17:00.
Мы реализуем только сертифицированную кабельную продукцию и предоставляем гарантию на все виды товаров. У нас только качественные товары и доступные цены. Если у Вас остались вопросы – свяжитесь с нами, мы с удовольствием дадим ответы и расскажем, как приобрести Прожектор светодиодный с датчиком движения 50 Вт 200–260В IP44 4000 лм 6500 K холодный свет REXANT и любой другой товар, представленный в каталоге нашего интернет магазина.
Отгрузка кабельной продукции осуществляется в соответствии с законодательством. Состав документов, сопровождающий товар зависит от марки товара!
В каталоге интернет-магазина «Сильвар» предоставлена продукция сертифицированная в соответствии с стандартами ЕАС.
ЕАС (сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза) – аббревиатура названия сертификата соответствия регламенту Таможенного Союза.
Сертификат ЕАС на Прожектор светодиодный с датчиком движения 50 Вт 200–260В IP44 4000 лм 6500 K холодный свет REXANT прилагается вместе с комплектом документов при отгрузке товара.
Прожектор светодиодный REXANT с пультом дистанционного управления 20 Вт, цвет свечения мультиколор (RGB)
1
Прожектор уличный LED, линейный, RGB, 30W, DC24V, 24 диода, 2160 Lm, IP65. NEON-NIGHT
1
Прожектор светодиодный 10 Вт 200–260В IP65 800 лм 6500 K холодный свет REXANT
1
Прожектор светодиодный 150 Вт 200–260В IP65 12000 лм 6500 K холодный свет REXANT
1
Прожектор светодиодный с датчиком движения 20 Вт 200–260В IP44 1600 лм 6500 K холодный свет REXANT
1
Прожектор светодиодный REXANT с пультом дистанционного управления 50 Вт, цвет свечения мультиколор (RGB)
1
Прожектор цветного свечения мультиколор (RGB) 10 ватт с пультом дистанционного управления
1
Прожектор светодиодный 200 Вт 200–260В IP65 16000 лм 6500 K холодный свет REXANT
1
Прожектор светодиодный 20 Вт 200–260В IP65 1600 лм 6500 K холодный свет REXANT
1
Прожектор светодиодный 30 Вт 200–260В IP65 2400 лм 6500 K холодный свет REXANT
1
Прожектор светодиодный 100 Вт 200–260В IP65 8000 лм 6500 K холодный свет REXANT
1
Акриловая светодиодная фигура "Оленёнок коричневый" 85х71х20 см, 800 светодиодов, IP65 понижающий трансформатор в комплекте, NEON-NIGHT
1
Гирлянда "Твинкл Лайт" 20 м, черный ПВХ, 200 диодов, цвет белый
1
Дюралайт LED, эффект мерцания (2W) - синий, 36 LED/м, бухта 100м
1
Настенная световая панель Постер Magnet LED 420х594, 14 Вт REXANT
1
Термоусаживаемая трубка REXANT 8,0/4,0 мм, зеленая, упаковка 50 шт. по 1 м
1
Термоусадочная трубка 14/7,0 мм, желто-зеленая, упаковка 50 шт. по 1 м PROconnect
1
Патрон подвесной с клеммной колодкой E27 белый, с этикеткой, индивидуальный пакет REXANT
1



Каталог товаров

































