Лупа на струбцине REXANT, круглая, 3D, с подсветкой, белая
Она используется в косметологии, в тату-салонах, при выполнении ювелирных и радиомонтажных работ, при ремонте часов, в биологии и медицине, в швейном и вышивальном деле, для организации труда людей со слабым зрением, а также для других работ, где требуется дополнительное увеличение и подсветка рабочего поля.
Такая оптическая система состоит из линзы, удобного пантографического механизма и бестеневой подсветки.
Основные преимущества:
1. Линза изготовлена из стекла. Обеспечит наиболее четкое изображение с минимальным уровнем искажения.
2. Бестеневая всесторонняя подсветка предмета. Возможна работа в условиях отсутствия внешнего освещения.
3. Удобный пантографический механизм, состоящий из звеньев. Обеспечит хорошую устойчивость и точную фиксацию лупы в пространстве в необходимом положении.
4. Рабочий радиус регулировки механизма достигает 100 см.
5. Струбцинное крепление к столу. Зафиксирует лампу-лупу на любой плоской поверхности.
6. Экономия электроэнергии. Потребляет в рабочем состоянии 22 Вт.
7. Встроенный электронный блок управления, благодаря которому лампа излучает ровный свет без мерцания.
Технические характеристики:
- размер линзы: 127 мм
- оптическая сила линзы: 3 диоптрии - 3D (увеличение 1.75 раза)
- источник света: люминесцентная кольцевая лампа (G10q)
- потребляемая мощность лампы: 22 Вт
- цвет корпуса: белый
- напряжение питания: АС 220-230 В, 50 Гц
- размер коробки: 56x54x33 см
Лупа с подсветкой REXANT необходима не только любому специалисту для выполнения работ с высокой точностью и безопасностью для клиента, но также она будет незаменимым прибором в быту.
Ед. Изм. | шт |
Adjustable height | Нет |
Dimming 0-10 V | Нет |
Dimming 1-10 V | Нет |
Dimming DALI | Нет |
Dimming DMX | Нет |
Dimming DSI | Нет |
Dimming GPRS | Нет |
Dimming LineSwitch | Нет |
Dimming mains voltage modulation | Нет |
Dimming manufacturer's proprietary system | Нет |
Dimming phase cut-off | Нет |
Dimming phase cut-on | Нет |
Dimming potentiometer (integrated) | Нет |
Dimming programmable | Нет |
Dimming RF | Нет |
Dimming Sine Wave Reduction | Нет |
Dimming Touch and Dim | Нет |
Dimming with push-button | Нет |
Dimming Zigbee | Нет |
No dim function | Нет |
Аккумуляторный | Нет |
Быстрое зажигание | Да |
В комплекте с блоком управления | Нет |
В комплекте с лампой | Да |
В упаковке | 1,00 |
Вес | 2,85 |
Вид диммирования | Прочее |
Внутренний отражатель | Нет |
Гибкий | Нет |
Датчик | Нет |
Диаметр кольца | 208 |
Диаметр трубы | 30 |
Для использования при низких температурах | Нет |
Защита от осколков | Нет |
Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2A) |
Источник света | Кольцевая люминесцентная лампа |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | A |
Лампа полного спектра | Нет |
Ламподержатель | G10q |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя | Пластик прозрачный |
Мощность лампы | 22 |
Наличие usb | Нет |
Непосредственно/косвенно отдельно регулируемые компоненты | Да |
Номинальное напряжение | 220...240 |
Объем | 0,02494800 |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для автоматизированного рабочего места [АРМ] с видеотер | Да |
Подходит для взрывозащищенных светильников | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для числа источников света | 1 |
Подходят для аварийного освещения | Нет |
Полоса зажигания | Нет |
Применение | Общего назначения |
Работа без стартера | Да |
Регулируемая высота | Да |
Регулируемый | Да |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С выключателем | Да |
С выходным гнездом | Да |
С двойной стенкой | Нет |
С диммером | Нет |
Световая отдача лампы | 47 |
Световой поток | 1100 |
Способ монтажа | Зажим |
Средний номинальный срок службы | 6500 |
Тип светильника | Светильник с увеличительным стеклом (лупой) |
Устройство управления | Не требуется |
Форма колбы лампы | Кольцевая |
Цвет | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет покрытия | Нет |
Цветовая температура | 6500 |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 1246 | Холодный дневной >5300 K |
Цоколь | G10q |
Артикул | 31-0001 |
Чтобы купить Лупа на струбцине REXANT, круглая, 3D, с подсветкой, белая достаточно воспользоваться корзиной заказов на нашем сайте или же отправить заявку на наш электронный адрес zakaz@silvar.ru. Также оформить заказ можно обратившись к нам по телефону +7 (495) 783-87-94. Заказы принимаются: Пн-Чт с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 17:00.
Мы реализуем только сертифицированную кабельную продукцию и предоставляем гарантию на все виды товаров. У нас только качественные товары и доступные цены. Если у Вас остались вопросы – свяжитесь с нами, мы с удовольствием дадим ответы и расскажем, как приобрести Лупа на струбцине REXANT, круглая, 3D, с подсветкой, белая и любой другой товар, представленный в каталоге нашего интернет магазина.
Отгрузка кабельной продукции осуществляется в соответствии с законодательством. Состав документов, сопровождающий товар зависит от марки товара!
В каталоге интернет-магазина «Сильвар» предоставлена продукция сертифицированная в соответствии с стандартами ЕАС.
ЕАС (сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза) – аббревиатура названия сертификата соответствия регламенту Таможенного Союза.
Сертификат ЕАС на Лупа на струбцине REXANT, круглая, 3D, с подсветкой, белая прилагается вместе с комплектом документов при отгрузке товара.