Портативный мультиметр MAS838 MASTECH
Прибор MAS838 является портативным мультиметром, компактные размеры позволяют всегда носить его с собой. Но, несмотря на малые размеры, данный мультиметр обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других.
Прибор имеет функцию удержания результата измерений DATA HOLD для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и не всегда есть возможность взглянуть на экран.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.
Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании REXANT INTERNATIONAL.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 mВ/2 В/20 м/200 В (±0,5%+3), 600 В (±0,8%+5)
Переменное напряжение: 200 В/600 В (±1,2%+10)
Постоянный ток: 20 мкА/200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА (±1,0%+3), 10 A (±3,0%+10)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм (±0,8%+2), 2 МОм (±1,0%+5)
Температура: –20~+1000 °С (±2,0%+2)
4-разрядный дисплей
Ручной выбор предела измерений
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Режим удержания измерений DATA HOLD
Импеданс: <50 Ом
Размер: 145х76х40 мм
Тип батареи: 9 В «Крона»
Ед. Изм. | шт |
4-разрядный дисплей | Да |
Analogue bar graph display analogue/logarithmical | Нет |
Automatic circuit breaker | Нет |
Bluetooth интерфейс | Нет |
Cable length measurement | Нет |
Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E | Нет |
Harmonics analysis/power quality | Нет |
Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection) | Нет |
Nominal test voltage 10 V | Нет |
Nominal test voltage 50 V | Нет |
Power and energy measurement | Нет |
Rotational speed measuring | Нет |
Temperature measurement RTD | Нет |
Temperature measurement TC | Нет |
Аналоговые показания | Нет |
В упаковке | 1 |
Взрывопроверенное исполнение | Нет |
Выбор диапазона | Ручной |
Измерение емкости | Нет |
Измерение индуктивности | Нет |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
Измерение относительной величины | Да |
Измерение рабочего цикла | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Нет |
Ик-интерфейс | Нет |
Импеданс | <50 ом |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Категория измерений | Категория III |
Максимальное значение объема памяти | Нет |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон сопротивлений | 2 |
Минимальное значение объема памяти | Нет |
Мультидисплей | Да |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 100 мВ |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока | Прочее |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0,1 |
Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Номинальное испытательное напряжение 100 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 1000 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 250 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 500 В | Нет |
Память измеренных значений | Да |
Память мгновенного значения (Data Hold) | Да |
Переменное напряжение | 200 В/600 В (±1,2%+10) |
Постоянное напряжение | 200 mВ/2 В/20 м/200 В (±0,5%+3), 600 В (±0,8%+5) |
Постоянный ток | 20 мкА/200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА (±1,0%+3), 10 A (±3,0%+10) |
Проверка целостности | Да |
Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
Прозвонка целостности цепи | Да |
Размер | 145х76х40 мм |
Регистратор пиковых значений | Нет |
Режим удержания измерений DATA HOLD | Да |
Ручной выбор предела измерений | Да |
С измерением уровня шума (дб) | Нет |
Сопротивление | 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм (±0,8%+2), 2 МОм (±1,0%+5) |
Температура | –20~+1000 °С (±2,0%+2) |
Тестирование диодов | Да |
Тип батареи | 9 В «Крона» |
Артикул | 13-2008 |
Длина | 160 мм |
Ширина | 110 мм |
Высота | 50 мм |
Чтобы купить Портативный мультиметр MAS838 MASTECH достаточно воспользоваться корзиной заказов на нашем сайте или же отправить заявку на наш электронный адрес zakaz@silvar.ru. Также оформить заказ можно обратившись к нам по телефону +7 (495) 783-87-94. Заказы принимаются: Пн-Чт с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 17:00.
Мы реализуем только сертифицированную кабельную продукцию и предоставляем гарантию на все виды товаров. У нас только качественные товары и доступные цены. Если у Вас остались вопросы – свяжитесь с нами, мы с удовольствием дадим ответы и расскажем, как приобрести Портативный мультиметр MAS838 MASTECH и любой другой товар, представленный в каталоге нашего интернет магазина.
Отгрузка кабельной продукции осуществляется в соответствии с законодательством. Состав документов, сопровождающий товар зависит от марки товара!
В каталоге интернет-магазина «Сильвар» предоставлена продукция сертифицированная в соответствии с стандартами ЕАС.
ЕАС (сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза) – аббревиатура названия сертификата соответствия регламенту Таможенного Союза.
Сертификат ЕАС на Портативный мультиметр MAS838 MASTECH прилагается вместе с комплектом документов при отгрузке товара.