Портативный мультиметр М-182 (DT-182) PROconnect
Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании REXANT INTERNATIONAL.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 mВ - 500 В (±0.5%)
Переменное напряжение: 200 В - 500 В (±1,2% +10)
Постоянный ток: 200 мкА - 200 мА (±1,8%)
Сопротивление: 200 Ом/2000 КОм (±1,0%)
Тестирование диодов
Тестирование батареек
Прозвонка цепи
Проверка транзисторов (hFE)
3,5-разрядный дисплей
Размер: 100х50х20 мм
Тип батареи: 23 А 12 В (в комплекте)
Вес: 60 г
Ед. Изм. | шт |
3,5-разрядный дисплей | Да |
Analogue bar graph display analogue/logarithmical | Нет |
Automatic circuit breaker | Нет |
Bluetooth интерфейс | Нет |
Cable length measurement | Нет |
Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E | Нет |
Harmonics analysis/power quality | Нет |
Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection) | Нет |
Nominal test voltage 10 V | Нет |
Nominal test voltage 50 V | Нет |
Power and energy measurement | Нет |
Rotational speed measuring | Нет |
Temperature measurement RTD | Нет |
Temperature measurement TC | Нет |
Аналоговые показания | Нет |
В упаковке | 1 |
Вес | 60 г |
Взрывопроверенное исполнение | Нет |
Выбор диапазона | Ручной |
Измерение емкости | Да |
Измерение индуктивности | Нет |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
Измерение относительной величины | Нет |
Измерение рабочего цикла | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Ик-интерфейс | Нет |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Категория измерений | Категория III |
Максимальное значение объема памяти | Нет |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 500 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 0.2 |
Максимальный диапазон сопротивлений | 2 |
Минимальное значение объема памяти | Нет |
Мультидисплей | Да |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 100 мВ |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока | Прочее |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0,01 |
Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
Номинальное испытательное напряжение 100 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 1000 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 250 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 500 В | Нет |
Память измеренных значений | Нет |
Память мгновенного значения (Data Hold) | Нет |
Переменное напряжение | 200 В - 500 В (±1,2% +10) |
Постоянное напряжение | 200 mВ - 500 В (±0.5%) |
Постоянный ток | 200 мкА - 200 мА (±1,8%) |
Проверка транзисторов (hFE) | Да |
Проверка целостности | Нет |
Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
Прозвонка цепи | Да |
Размер | 100х50х20 мм |
Регистратор пиковых значений | Нет |
С измерением уровня шума (дб) | Нет |
Сопротивление | 200 Ом/2000 КОм (±1,0%) |
Тестирование батареек | Да |
Тестирование диодов | Да |
Тип батареи | 23 А 12 В (в комплекте) |
Артикул | 13-3014 |
Длина | 196 мм |
Ширина | 125 мм |
Высота | 22 мм |
Чтобы купить Портативный мультиметр М-182 (DT-182) PROconnect достаточно воспользоваться корзиной заказов на нашем сайте или же отправить заявку на наш электронный адрес zakaz@silvar.ru. Также оформить заказ можно обратившись к нам по телефону +7 (495) 783-87-94. Заказы принимаются: Пн-Чт с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 17:00.
Мы реализуем только сертифицированную кабельную продукцию и предоставляем гарантию на все виды товаров. У нас только качественные товары и доступные цены. Если у Вас остались вопросы – свяжитесь с нами, мы с удовольствием дадим ответы и расскажем, как приобрести Портативный мультиметр М-182 (DT-182) PROconnect и любой другой товар, представленный в каталоге нашего интернет магазина.
Отгрузка кабельной продукции осуществляется в соответствии с законодательством. Состав документов, сопровождающий товар зависит от марки товара!
В каталоге интернет-магазина «Сильвар» предоставлена продукция сертифицированная в соответствии с стандартами ЕАС.
ЕАС (сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза) – аббревиатура названия сертификата соответствия регламенту Таможенного Союза.
Сертификат ЕАС на Портативный мультиметр М-182 (DT-182) PROconnect прилагается вместе с комплектом документов при отгрузке товара.