Универсальный мультиметр MY61 MASTECH
Прибор имеет функцию удержания результата измерений DATA HOLD для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и не всегда есть возможность взглянуть на экран.
Прибор MY61 является полноразмерным универсальным мультиметром классического форм-фактора с широким функционалом, с большим ручным выбором диапазонов измерений , который можно использовать практически в любой сфере деятельности.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия. Прибор изготовлен из высококачественных материалов.
Калибровка и тестирование приборов произведено под контролем компании REXANT INTERNATIONAL.
Характеристики:
Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В (0±0.5%), 1000 В (±0.8%)
Переменное напряжение: 200 мВ (±1.2%), 2 В/20 В/200 В (±0.8%), 700 В (±1.2%)
Постоянный ток: 2 мА/20 мА (±0.8%), 200 мA (±1.5%), 10 A (±2.0%)
Переменный ток: 2 мА/20 мA (±1.0%), 200 мA (±0.8%), 10 A (±3%
Сопротивление: 200 Ом/2 KОм/20 KОм/200 Kом/2 MОм (±0.8%+3), 20 M (±1.0%), 200 MОм (±5.0%)
Емкость конденсаторов: 2000 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ (±4%+3), 200 мкФ (±6%+10)
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1-1000
Прозвонка соединений
Диодный тест
Комплект поставки: мультиметр, чехол, инструкция
Ед. Изм. | шт |
Analogue bar graph display analogue/logarithmical | Нет |
Automatic circuit breaker | Нет |
Bluetooth интерфейс | Нет |
Cable length measurement | Нет |
Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E | Нет |
Harmonics analysis/power quality | Нет |
Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection) | Нет |
Nominal test voltage 10 V | Нет |
Nominal test voltage 50 V | Нет |
Power and energy measurement | Нет |
Rotational speed measuring | Нет |
Temperature measurement RTD | Нет |
Temperature measurement TC | Нет |
Аналоговые показания | Нет |
В упаковке | 1 |
Взрывопроверенное исполнение | Нет |
Выбор диапазона | Ручной |
Диодный тест | Да |
Емкость конденсаторов | 2000 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ (±4%+3), 200 мкФ (±6%+10) |
Измерение емкости | Да |
Измерение индуктивности | Нет |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
Измерение относительной величины | Нет |
Измерение рабочего цикла | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Ик-интерфейс | Нет |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Категория измерений | Категория III |
Комплект поставки | мультиметр, чехол, инструкция |
Коэффициент усиления транзисторов по току | 1-1000 |
Максимальное значение объема памяти | Нет |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон сопротивлений | 200 |
Минимальное значение объема памяти | Нет |
Мультидисплей | Да |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 0.001 µA |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0.001 µA |
Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Номинальное испытательное напряжение 100 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 1000 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 250 В | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 500 В | Нет |
Память измеренных значений | Да |
Память мгновенного значения (Data Hold) | Да |
Переменное напряжение | 200 мВ (±1.2%), 2 В/20 В/200 В (±0.8%), 700 В (±1.2%) |
Переменный ток | 2 мА/20 мA (±1.0%), 200 мA (±0.8%), 10 A (±3% |
Постоянное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В (0±0.5%), 1000 В (±0.8%) |
Постоянный ток | 2 мА/20 мА (±0.8%), 200 мA (±1.5%), 10 A (±2.0%) |
Проверка целостности | Да |
Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
Прозвонка соединений | Да |
Разрядность шкалы мультиметра | 2000 отсчетов |
Регистратор пиковых значений | Нет |
С измерением уровня шума (дб) | Нет |
Сопротивление | 200 Ом/2 KОм/20 KОм/200 Kом/2 MОм (±0.8%+3), 20 M (±1.0%), 200 MОм (±5.0%) |
Артикул | 13-2050 |
Длина | 160 мм |
Ширина | 110 мм |
Высота | 50 мм |
Чтобы купить Универсальный мультиметр MY61 MASTECH достаточно воспользоваться корзиной заказов на нашем сайте или же отправить заявку на наш электронный адрес zakaz@silvar.ru. Также оформить заказ можно обратившись к нам по телефону +7 (495) 783-87-94. Заказы принимаются: Пн-Чт с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 17:00.
Мы реализуем только сертифицированную кабельную продукцию и предоставляем гарантию на все виды товаров. У нас только качественные товары и доступные цены. Если у Вас остались вопросы – свяжитесь с нами, мы с удовольствием дадим ответы и расскажем, как приобрести Универсальный мультиметр MY61 MASTECH и любой другой товар, представленный в каталоге нашего интернет магазина.
Отгрузка кабельной продукции осуществляется в соответствии с законодательством. Состав документов, сопровождающий товар зависит от марки товара!
В каталоге интернет-магазина «Сильвар» предоставлена продукция сертифицированная в соответствии с стандартами ЕАС.
ЕАС (сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза) – аббревиатура названия сертификата соответствия регламенту Таможенного Союза.
Сертификат ЕАС на Универсальный мультиметр MY61 MASTECH прилагается вместе с комплектом документов при отгрузке товара.