Универсальный мультиметр MY62 MASTECH
| Ед. Изм. | шт |
| 4-разрядный дисплей | Да |
| Analogue bar graph display analogue/logarithmical | Нет |
| Automatic circuit breaker | Нет |
| Bluetooth интерфейс | Нет |
| Cable length measurement | Нет |
| Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E | Нет |
| Harmonics analysis/power quality | Нет |
| Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection) | Нет |
| Nominal test voltage 10 V | Нет |
| Nominal test voltage 50 V | Нет |
| Power and energy measurement | Нет |
| Rotational speed measuring | Нет |
| Temperature measurement RTD | Нет |
| Temperature measurement TC | Нет |
| Аналоговые показания | Нет |
| В упаковке | 1 |
| Взрывопроверенное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона | Ручной |
| Емкость | 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ (±4%+3),100 мкФ (±6%+10) |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение индуктивности | Нет |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
| Измерение относительной величины | Нет |
| Измерение рабочего цикла | Нет |
| Измерение сопротивления | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение частоты | Нет |
| Ик-интерфейс | Нет |
| Импеданс | <50 ом |
| Индикация | Цифровой |
| Интерфейс | Нет |
| Категория измерений | Категория III |
| Коэффициент усиления транзисторов(hFE) | 0~1000 |
| Максимальное значение объема памяти | Нет |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 200 |
| Минимальное значение объема памяти | Нет |
| Мультидисплей | Да |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 0.001 µA |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0.001 µA |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Номинальное испытательное напряжение 100 В | Нет |
| Номинальное испытательное напряжение 1000 В | Нет |
| Номинальное испытательное напряжение 250 В | Нет |
| Номинальное испытательное напряжение 500 В | Нет |
| Память измеренных значений | Да |
| Память мгновенного значения (Data Hold) | Да |
| Переменное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В (±0,8%+3), 750 В (1,2%+3) |
| Переменный ток | 2 мА/20 мА/200 мА(±1,8%+5), 10 A (±3,0%+5) |
| Постоянное напряжение | 200 mВ/2 В/20 мВ/200 В (±0,5%+3), 1000 В (±0,8%+3) |
| Постоянный ток | 2 мА/20 мА/200 мА(±1,5%+1), 10 A (±2,0%+5) |
| Проверка целостности | Да |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Прозвонка целостности цепи | Да |
| Размер | 145х73х45 мм |
| Регистратор пиковых значений | Нет |
| Режим удержания измерений DATA HOLD | Да |
| Ручной выбор предела измерений | Да |
| С измерением уровня шума (дб) | Нет |
| Сопротивление | 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 Ком/2 МОм(±0,8%+3), 20 МОм (±1,0%+5), 200 МОм (±6,0%+10) |
| Температура | –20~+1000 °C (±2,0%+2) |
| Тестирование диодов | Да |
| Тип батареи | 9 В «Крона» |
| Артикул | 13-2019 |
| Длина | 160 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 50 мм |
Чтобы купить Универсальный мультиметр MY62 MASTECH достаточно воспользоваться корзиной заказов на нашем сайте или же отправить заявку на наш электронный адрес zakaz@silvar.ru. Также оформить заказ можно обратившись к нам по телефону +7 (495) 783-87-94. Заказы принимаются: Пн-Чт с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 17:00.
Мы реализуем только сертифицированную кабельную продукцию и предоставляем гарантию на все виды товаров. У нас только качественные товары и доступные цены. Если у Вас остались вопросы – свяжитесь с нами, мы с удовольствием дадим ответы и расскажем, как приобрести Универсальный мультиметр MY62 MASTECH и любой другой товар, представленный в каталоге нашего интернет магазина.
Отгрузка кабельной продукции осуществляется в соответствии с законодательством. Состав документов, сопровождающий товар зависит от марки товара!
В каталоге интернет-магазина «Сильвар» предоставлена продукция сертифицированная в соответствии с стандартами ЕАС.
ЕАС (сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза) – аббревиатура названия сертификата соответствия регламенту Таможенного Союза.
Сертификат ЕАС на Универсальный мультиметр MY62 MASTECH прилагается вместе с комплектом документов при отгрузке товара.
Припой пруток ПОС-40 REXANT, Ø8 мм, L=400 мм, 195±10 г, (олово 40%, свинец 60%)
1
Паяльная станция REXANT, 2 в 1: паяльник+термофен, с цифровым дисплеем, 100-480 °С
1
Припой с канифолью REXANT, 250 г, Ø0. 6 мм, (Sn60, Pb40, Flux 2. 2 %)
1



Каталог товаров









































