Светильник Аварийный "ПК" REXANT светодиодный
Характеристики:
• Способ крепления: настенный, подвесной.
• Исполнение: односторонний.
• Цвет Диодов - зеленый.
• Номинальное напряжение: 180-240 В, 50/60 Гц.
• Количество светодиодов в светильнике: 4 шт.
• Мощность: 3 Вт.
• Размеры стекла: 329x118 мм.
• Размеры светильника: 355x145x20 мм.
• Степень защиты: IP30.
• Тип аккумуляторных батарей: никель-кадмиевые 1.2 В.
• Время работы от аккумулятора: 90 минут
• Материал корпуса: алюминиевый сплав.
Источником света в светильнике является светодиодная линейка, использование которой дает преимущество в сравнении с применяемыми в настоящее время люминесцентными лампами и лампами накаливания. Светильник имеет два варианта крепления: настенное и потолочное. Световые указатели имеют встроенный аккумулятор и сохраняют работоспособность при отсутствии напряжения в течение 90 минут.
Ед. Изм. | шт |
Pictogram included | Нет |
В комплекте с лампой | Да |
В упаковке | 1,00 |
Вес | 0,495 |
Двухсторонний | Нет |
Запас хода | 90 |
Значение пиктограммы | Прочее |
Исполнение | Наклейка/этикетка |
Источник света | LED exchangeable |
Количество полюсов | 2 |
Ламподержатель | Прочее |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рассеивателя | Стекло прозрачное |
Мощность лампы | 3 |
Назначение | Escape route lighting/signage |
Направление | Нет |
Номинальное время работы | 1.5 |
Номинальное напряжение | 220...230 |
Объем | 0,00208080 |
Подходит для числа источников света | 1 |
Пригоден для маркировки | Прочее |
Противопожарная защита "d" | Нет |
Расстояние распознавания | 5 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
С подключением к пульту дистанционного переключателя(VDE 0100-71 | Нет |
Световой поток в аварийном режиме | 40 |
Сечение жилы | 0.75 |
Система питания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
Способ монтажа | Крепление к стене |
Способ присоединения | Кабельное соединение |
Степень защиты IP | IP20 |
Структура аккумуляторной батареи | Аккумулятор NiCd (никель-кадмиевый) |
Схема соединения | Прочее |
Тип маркировки | Только односторонний |
Тип схемы подключения | Непостоянное действие |
Ударопрочность | IK09 |
Устройство контроля | Нет |
Устройство управления | Не требуется |
Цвет корпуса | Алюминий |
Артикул | 74-0070 |
Длина | 320 |
Ширина | 120 |
Высота | 130 |
Чтобы купить Светильник Аварийный "ПК" REXANT светодиодный достаточно воспользоваться корзиной заказов на нашем сайте или же отправить заявку на наш электронный адрес zakaz@silvar.ru. Также оформить заказ можно обратившись к нам по телефону +7 (495) 783-87-94. Заказы принимаются: Пн-Чт с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 17:00.
Мы реализуем только сертифицированную кабельную продукцию и предоставляем гарантию на все виды товаров. У нас только качественные товары и доступные цены. Если у Вас остались вопросы – свяжитесь с нами, мы с удовольствием дадим ответы и расскажем, как приобрести Светильник Аварийный "ПК" REXANT светодиодный и любой другой товар, представленный в каталоге нашего интернет магазина.
Отгрузка кабельной продукции осуществляется в соответствии с законодательством. Состав документов, сопровождающий товар зависит от марки товара!
В каталоге интернет-магазина «Сильвар» предоставлена продукция сертифицированная в соответствии с стандартами ЕАС.
ЕАС (сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза) – аббревиатура названия сертификата соответствия регламенту Таможенного Союза.
Сертификат ЕАС на Светильник Аварийный "ПК" REXANT светодиодный прилагается вместе с комплектом документов при отгрузке товара.